2011年浙江省重点用能单位名单(共2441家)

 
 
价格
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
浏览 8460
地区 浙江杭州市
过期 长期有效
更新 2012-12-06 17:42
 

您还没有登录,请登录后查看联系方式


详细说明
 
2011年浙江省重点用能单位名单(共2441家)
序号 法人代码 企业名称 行政区划 行业代码
1 143043251 杭州市水业集团有限公司 330102004064 4610
2 143048247 浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂 330102009058 1620
3 143033299 杭州朝阳工贸总公司 330102009062 2911
4 725884202 杭州杭氧股份有限公司 330103007003 3572
5 704202620 杭州汽轮机股份有限公司 330103009005 3513
6 741042419 杭州味全食品有限公司 330104009001 1533
7 609168794 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 330104009001 3684
8 710984841 浙江中财型材有限责任公司 330104009001 3020
9 609168831 杭州顶正包材有限公司 330104009001 3060
10 779291285 康师傅(杭州)饮品有限公司 330104009001 1539
11 609167871 杭州顶津食品有限公司 330104009001 1539
12 609131828 杭州松下马达有限公司 330104009002 3912
13 609169607 杭州华春化纤染织有限公司 330104009002 2822
14 704212714 杭州朝阳橡胶有限公司 330104009002 2911
15 60912074X 杭州中策橡胶有限公司 330104009002 2911
16 609167345 怡得乐电子(杭州)有限公司 330104009003 4061
17 609168639 杭州顶园食品有限公司 330104009003 1419
18 60913325X 杭州中萃食品有限公司 330104009003 1531
19 60913608X 杭州娃哈哈饮料有限公司 330104009003 1534
20 609120707 杭州娃哈哈百立食品有限公司 330104009003 1532
21 712542449 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 330104009003 1531
22 749476123 康师傅(杭州)方便食品有限公司 330104009003 1439
23 725859218 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 330104009003 2662
24 60916761X 杭州顶益食品有限公司 330104009003 1439
25 739929440 东芝信息机器(杭州)有限公司 330104009005 4041
26 735258686 杭州矢崎配件有限公司 330104009005 3725
27 719574662 宏讯电子工业(杭州)有限公司 330104009005 4014
28 754431392 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 330104009007 3681
29 796652433 杭州加多宝饮料有限公司 330104009007 1539
30 726586354 杭州士兰集成电路有限公司 330104009007 4053
31 725239422 杭州佐帕斯工业有限公司 330104009401 4061
32 734519100 杭州百庆纤维有限公司 330104009401 2822
33 768209354 国际香料香精(浙江)有限公司 330104009401 2674
34 757218052 杭州神钢建设机械有限公司 330104009401 3613
35 788293434 浙江五丰冷食有限公司 330104009401 1432
36 736877198 杭州旭化成氨纶有限公司 330104009401 2829
37 72759492X 杭州利群环保纸业有限公司 330104009401 1690
38 609121857 杭华油墨化学有限公司 330104009401 2642
39 704377113 杭州娃哈哈乐维食品有限公司 330104009401 1539
40 734511598 杭州横滨轮胎有限公司 330104009401 2911
41 757220136 杭州联发纤维有限公司 330104009401 1759
42 609139037 杭州得力纺织有限公司 330104009401 1711
43 609135829 杭州杭联热电有限公司 330104010002 4430
44 785336929 杭州天创水务有限公司 330104010005 4620
45 785310139 杭州秉信纸业有限公司 330104010009 2239
46 790922586 杭州和昇塑料制品有限公司 330104010009 3060
47 253925079 杭州铣床制造有限责任公司 330104010500 3521
48 779295550 杭州中粮包装有限公司 330104010500 3433
49 765481299 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 330104010500 3542
50 609130761 杭州松下家用电器有限公司 330104010500 3955
51 768229320 液化空气(浙江)有限公司 330104010500 3572
52 762016762 祐康食品(杭州)有限公司 330104103014 1432
53 143041758 杭州锅炉集团股份有限公司 330104104007 3511
54 609121072 杭州新华纸业有限公司 330105001055 2221
55 609122024 杭州华丰纸业有限公司 330105004051 2221
56 725112448 杭州汽发铸造有限公司 330105008051 3591
57 704250788 天马控股集团有限公司 330105008051 3551
58 143036342 杭州新华集团有限公司 330105009001 2221
59 143041862 杭州油漆有限公司 330105009003 2641
60 143040413 杭州橡胶(集团)公司 330105009005 2960
61 609120774 杭州中美华东制药有限公司 330105009011 2710
62 143042160 中国石化集团杭州炼油厂 330105102006 2511
63 143049514 杭州华电半山发电有限公司 330105102007 4411
64 757221067 杭州紫恒矿微粉有限公司 330105103052 2669
65 143049039 杭州钢铁集团公司 330105103052 3220
66 731526874 欧文斯科宁复合材料{杭州}有限公司 330105103057 3147
67 609120686 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 330105103058 3141
68 609121064 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 330106009001 1522
69 609120766 正大青春宝药业有限公司 330106009001 2740
70 609130227 杭州大华塑业有限公司 330106009008 2665
71 724500668 杭州三信织造有限公司 330106109230 1757
72 143254243 杭州万事利漂染有限公司 330108001003 1712
73 757219514 浙江苏泊尔家电制造有限公司 330108001003 4061
74 793658178 浙江正泰太阳能科技有限公司 330108001003 3940
75 X09172319 杭州华源豆制品有限公司 330108001003 1392
76 609132724 博世电动工具(中国)有限公司 330108002006 3912
77 143068555 杭州民生药业集团有限公司 330108003002 2720
78 790943459 杭州先进石英材料有限公司 330108003002 3169
79 609165024 杭州大和热磁电子有限公司 330108003002 4052
80 743490047 杭州萧山污水处理有限公司 330109001072 4620
81 704277673 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 330109001077 3552
82 662335555 杭州萧山供水有限公司 330109002004 4610
83 72913410X 杭州佳力水泥有限公司 330109002019 3111
84 72102220X 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 330109002206 4411
85 738417857 浙江中欣纺织科技有限公司 330109003230 1711
86 143428792 浙江亚太机电股份有限公司 330109003230 3725
87 759512925 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 330109003238 4419
88 143520054 杭州民生陶瓷有限公司 330109004023 3153
89 255704739 浙江联达控股集团有限公司 330109004214 1712
90 730926286 浙江奇皓纺织有限公司 330109004218 1711
91 143545403 浙江航民科尔纺织有限公司 330109004218 1711
92 721017558 杭州萧山东隆化纤有限公司 330109004226 1711
93 729120728 浙江国盛轻纺有限公司 330109004227 2822
94 710971071 杭州仁德染整有限公司 330109005001 1712
95 255710063 浙江宏发集团有限公司 330109005200 1711
96 790909664 浙江正凯化纤有限公司 330109005201 1711
97 255785233 浙江正凯集团有限公司 330109005201 1711
98 704214293 杭州鸿江纺织印染有限公司 330109005203 1712
99 704276267 浙江智兴集团有限公司 330109005203 1712
100 143476233 杭州福恩纺织有限公司 330109005204 1711
101 751724931 杭州汇维仕永盛染整有限公司 330109005204 1712
102 255711218 杭州宏福锦纶有限公司 330109005206 2653
103 255778148 杭州华莺纺织有限公司 330109005206 1711
104 255785006 圣山集团有限公司 330109006001 1712
105 75174780X 浙江胜达祥伟化工有限公司 330109006205 2644
106 255780352 杭州新晨颜料有限公司 330109006205 2669
107 796688209 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 330109006205 3332
108 255691771 杭州阳城热电有限公司 330109006205 4411
109 143478247 浙江中纺控股集团有限公司 330109006205 1712
110 143473059 杭州新宝水泥有限公司 330109006207 3111
111 745090848 浙江联达化纤有限公司 330109006209 2822
112 255691122 杭州永宁尔纺织有限公司 330109006211 1711
113 143587793 杭州东南化纤有限公司 330109007205 2822
114 143587806 杭州东南毛纺织染整有限公司 330109007205 1712
115 143583178 杭州顺源轮胎制造有限公司 330109007221 2911
116 255708094 浙江锦盛控股集团有限公司 330109007221 1711
117 25571059X 杭州萧山永丰化工有限公司 330109008200 2643
118 732005982 浙江华欣新材料股份有限公司 330109008201 1711
119 14355086X 杭州红妍颜料化工有限公司 330109008204 2644
120 710942596 杭州钱江印染化工有限公司 330109008209 1712
121 609130390 杭州帝凯化工有限公司 330109008210 2644
122 744108161 杭州华成聚合纤有限公司 330109009210 2822
123 143533103 浙江赤龙水泥有限公司 330109009211 3111
124 143041213 杭州庆丰农化有限公司 330109010400 2631
125 68909523X 浙江恒百华化纤有限公司 330109010400 1711
126 779298540 杭州桥南实业有限公司 330109010400 1712
127 76823711X 杭州百合科莱恩颜料有限公司 330109010400 2643
128 67675059X 杭州三隆新材料有限公司 330109010400 2661
129 747176602 浙江达丰纺织有限公司 330109010400 1711
130 742044432 杭州迦南化工有限公司 330109010400 2651
131 253921094 杭州油脂化工有限公司 330109010400 2662
132 733200122 杭州青松印染有限公司 330109010400 1712
133 76823834X 杭州宇田科技有限公司 330109010400 2644
134 749475374 浙江中海印染有限公司 330109010400 1712
135 757231863 浙江新中纺实业有限公司 330109010400 1712
136 747162833 杭州协诚纺织印染有限公司 330109010400 1712
137 143529091 富丽达集团控股有限公司 330109010400 1711
138 746345507 浙江汇丽印染整理有限公司 330109010400 1712
139 712520514 杭州科利化工有限公司 330109010400 2651
140 25569303X 百合花集团有限公司 330109010400 2644
141 751716659 杭州吉华江东化工有限公司 330109010400 2644
142 749454362 杭州江东富丽达热电有限公司 330109010400 4411
143 256306863 浙江圣山科纺有限公司 330109010400 1712
144 785324733 浙江富丽达染整有限公司 330109010400 1712
145 668003340 浙江恒逸高新材料有限公司 330109010400 2653
146 843069671 杭州电化集团有限公司 330109010400 2612
147 253921414 杭州龙山化工有限公司 330109010400 2612
148 757244402 浙江富丽达股份有限公司 330109010400 2829
149 727613027 浙江圣山染整有限公司 330109011200 1712
150 704284689 杭州前进科技有限公司 330109011202 2644
151 736891213 杭州嘉濠印花染整有限公司 330109011202 1712
152 255703971 浙江最红控股集团有限公司 330109101218 2231
153 793698890 杭州胜铭纸业有限公司 330109101234 2231
154 72101893X 浙江双可达纺织有限公司 330109101234 1711
155 712521031 杭州萧山蔡伦纸业有限公司 330109101234 2221
156 749476131 杭州金辉纸业有限公司 330109101241 2221
157 719518150 浙江华东轻钢建材有限公司 330109102213 3230
158 255699407 杭州飞祥电子线缆实业有限公司 330109103219 3931
159 682914108 银宇控股集团有限公司 330109103261 3440
160 255691165 杭州泰欣实业有限公司 330109103263 3230
161 255712755 杭州萧山大兴机械铸造有限公司 330109104237 3591
162 609136805 杭州联发电化有限公司 330109105012 2651
163 735286433 萧山发电厂 330109105012 4411
164 70427953X 杭州联化水泥有限公司 330109105013 3111
165 742949741 杭州来氏铸造科技有限公司 330109105264 3591
166 737785949 杭州永翔纺织有限公司 330109105264 1711
167 719519284 杭州永利百合实业有限公司 330109106252 3552
168 733820735 浙江华浙控股集团 330109106252 3230
169 710971530 杭州萧山华益塑料有限公司 330109107245 3010
170 738424571 杭州惠邦纺织有限公司 330109108210 1711
171 255697604 兴惠化纤集团有限公司 330109108210 1711
172 740547570 杭州兴惠纺织有限公司 330109108210 1711
173 721014461 杭州惠丰化纤有限公司 330109108210 1711
174 712521349 杭州明华纺织有限公司 330109108217 1711
175 788276562 杭州恒远化纤有限公司 330109108217 1711
176 715485152 杭州富春塑胶有限公司 330109108223 3020
177 715454049 杭州萧山永泉箱包织造厂 330109108224 1711
178 730902356 杭州天元涤纶有限公司 330109108224 2653
179 754431261 杭州凤谊纺织有限公司 330109108225 1711
180 255710282 杭州天诚化纤有限公司 330109108225 2822
181 751731218 浙江裕源纺织有限公司 330109108225 1711
182 757212750 杭州联佳化纤有限公司 330109108225 1711
183 255712018 浙江开氏实业有限公司 330109108225 2822
184 739202508 开氏集团有限公司 330109108225 2653
185 255762023 浙江益南化纤集团有限公司 330109108226 1711
186 255705790 杭州萧山合和纺织有限公司 330109108226 1711
187 143430032 杭州萧山东方印染有限公司 330109108226 1712
188 715458859 杭州沈氏化纤有限公司 330109108227 1711
189 719517342 杭州青云控股集团有限公司 330109108227 2822
190 73031655X 杭州亿达化纤有限公司 330109108227 1711
191 749498824 杭州益利隆纺织有限公司 330109108227 1711
192 609137234 杭州东南纺织有限公司 330109108227 1711
193 749473379 浙江兴日钢控股集团有限公司 330109108227 3230
194 255696388 杭州舒尔姿氨纶有限公司 330109108227 2829
195 720033281 杭州叶茂纺织有限公司 330109108228 1711
196 712520960 杭州宏峰纺织集团有限公司 330109108228 1711
197 255783908 浙江金洋纺织有限公司 330109108228 1711
198 765215943 浙江恒逸石化股份有限公司 330109108228 2822
199 724528388 浙江恒逸聚合物有限公司 330109108228 2653
200 609136231 杭州高士达印染有限公司 330109110205 1712
201 142911934 万向集团公司 330109110207 3725
202 735240750 杭州萧山江盛铸锻有限公司 330109110215 3220
203 255781830 杭州萧山景福印染有限公司 330109111001 1712
204 142936883 华润雪花啤酒(浙江)股份有限公 330109111003 1522
205 255694243 杭州永星塑料化纤有限公司 330109111209 2822
206 747196590 杭州华创实业有限公司 330109111209 2822
207 14344352X 杭州恒翔纺织有限公司 330109111210 1711
208 715458226 杭州华丽染整有限公司 330109111215 1712
209 69172260X 杭州瑞成辉化纤有限公司 330109111215 2822
210 715459501 浙江申新包装实业有限公司 330109111218 3060
211 719514694 杭州龙达差别化聚酯有限公司 330109111222 2653
212 X09253290 杭州江南粘合剂制造有限公司 330109111223 2822
213 704637165 浙江江南涤化有限公司 330109111223 2822
214 67395970X 杭州博瑞纺织整理有限公司 330109112202 1743
215 782390516 杭州航民美时达印染有限公司 330109112202 1712
216 728477020 杭州鸿达纺织有限公司 330109112207 1711
217 73383431X 杭州奥华纺织有限公司 330109112208 1711
218 743463452 浙江美丝邦化纤有限公司 330109112208 2822
219 736877913 杭州星盛纺织有限公司 330109112210 1711
220 737766983 杭州鑫福纺织有限公司 330109112210 1711
221 747176354 杭州吉成化纤有限公司 330109112211 2822
222 765475286 杭州前进锻造有限公司 330109112211 3592
223 70427785X 杭州萧越染织有限公司 330109113201 1712
224 143553999 杭州萧山鸿达染整有限公司 330109113202 1712
225 721017056 杭州萧山航民非织造布有限公司 330109113203 1757
226 715453345 杭州航民热电有限公司 330109113203 4411
227 609300687 杭州澳美印染有限公司 330109113203 1712
228 782390508 杭州航民达美染整有限公司 330109113203 1712
229 704277796 浙江航民股份有限公司 330109113203 1712
230 255785540 杭州金升纺织有限公司 330109113204 1711
231 728903720 杭州永兴化纤有限公司 330109113204 2822
232 255785292 杭州萧山蓝天印染有限公司 330109113207 1712
233 727628579 杭州友成机工有限公司 330109113207 3070
234 143458609 杭州大地印染有限公司 330109113207 1712
235 728916011 浙江天长纺织有限公司 330109113208 1711
236 754423974 杭州萧越热电有限公司 330109113210 4411
237 255778885 杭州腾飞工贸实业有限公司 330109113211 1712
238 143585958 杭州金达染整有限公司 330109113212 1712
239 754419393 杭州雅马哈乐器有限公司 330109113215 2432
240 744133789 杭州帝凯工业布有限公司 330109113215 1756
241 732418322 杭州越翔科纺整理有限公司 330109113219 1711
242 143587232 杭州澳兴纺塑有限公司 330109113219 1711
243 255704296 杭州萧山之湘印染有限公司 330109113227 1712
244 255694358 杭州正大纺织有限公司 330109113228 1711
245 74506966X 杭州中丽化纤有限公司 330109113228 2822
246 25569338X 杭州大自然科纺染整有限公司 330109114201 1712
247 744103600 浙江和合压延玻璃有限公司 330109114205 3142
248 757208655 浙江东华纤维制造有限公司 330109114213 2822
249 751711997 杭州翔盛热电有限公司 330109114213 4411
250 143460645 杭州翔盛纺织有限公司 330109114213 2822
251 143545737 杭州宏宇纺织有限公司 330109114214 1711
252 730929241 杭州振亚纺织有限公司 330109114214 1711
253 79092643X 杭州宏扬英伦纺织有限公司 330109114224 1711
254 751746161 宏扬控股集团有限公司 330109114224 1711
255 747040668 杭州中杰纤维有限公司 330109114225 2822
256 704280784 浙江建杰聚合物有限公司 330109114225 2822
257 69459632X 杭州新依盛印花有限公司 330109115223 1712
258 704279441 大自然控股集团有限公司 330109115225 1711
259 743489978 浙江荣翔化纤有限公司 330109115226 2822
260 255693873 荣盛石化股份有限公司 330109115226 2822
261 736045383 杭州萧山天虹纺织有限公司 330109120001 1711
262 73686811X 杭州天瑞印染有限公司 330109120001 1712
263 255783262 杭州荣利布业有限公司 330109120202 1711
264 737753402 杭州蓝纺纤维有限公司 330109120202 2822
265 143476284 杭州宏欣纺织有限公司 330109120203 1711
266 73924066X 杭州佳妮纺织有限公司 330109120203 2822
267 736045375 杭州三印染整有限公司 330109120210 1712
268 770816313 杭州集锦印染有限公司 330109120210 1712
269 609137437 杭州天成印染有限公司 330109120210 1712
270 736868144 杭州欣元印染有限公司 330109120210 1712
271 725875058 三元控股集团有限公司 330109120210 4411
272 736868152 杭州华仑印染有限公司 330109120210 1712
273 736045367 杭州天宇印染有限公司 330109120210 1712
274 762028907 杭州集美印染有限公司 330109120210 1712
275 609137429 杭州新生印染有限公司 330109120211 1712
276 739948422 浙江三元纺织有限公司 330109120212 1711
277 255706769 杭州永磁集团有限公司 330109401001 4061
278 728929437 杭州钱鸿实业集团有限公司 330109401001 3741
279 725884923 杭州萧山时代纺织印染有限公司 330109401001 1712
280 730315696 达利(中国)有限公司 330109401001 1742
281 719516702 浙江盛达铁塔有限公司 330109401002 3411
282 143531466 杭州兴宝染整有限公司 330109401002 1712
283 788257521 中国重汽集团杭州发动机有限公司 330109401002 3512
284 609138544 杭州恒天面粉集团有限公司 330109401003 1310
285 609137111 杭州乐荣电线电器有限公司 330109401003 3931
286 716105027 浙江汉欣家具工业有限公司 330109401003 2130
287 609121742 汉帛(中国)有限公司 330109401003 1810
288 255708297 浙江昕发印染纺织有限公司 330109401003 1712
289 768216095 浙江大胜达包装有限公司 330109401003 2231
290 75441236X 杭州宏胜饮料集团有限公司 330109401003 1534
291 609302455 浙江庆丰纺织印染有限公司 330109401003 1712
292 729111696 杭州龙成纺织有限公司 330109401404 1711
293 609167978 恩希爱(杭州)化工有限公司 330109401404 3142
294 662348444 杭州吉奥汽车有限公司 330109401405 3721
295 751707912 杭州宏图锦纶有限公司 330109401405 2821
296 749485812 杭州舒美尔氨纶有限公司 330109401405 1711
297 749493409 杭州宏海纺织有限公司 330109401405 1711
298 751732691 东南铝业(中国)有限公司 330109401405 3351
299 75721481X 浙江东南金属薄板有限公司 330109401405 3460
300 751739949 杭州益邦氨纶有限公司 330109401405 2829
301 749466611 杭州邦联氨纶股份有限公司 330109401405 2829
302 724528177 杭州展宏纤维有限公司 330109401502 2822
303 704284902 杭州萧山丝化印染有限公司 330109401502 1712
304 704278246 杭州萧山红山染整有限公司 330109401502 1712
305 739936923 杭州红宝热电有限公司 330109401502 4411
306 609138368 杭州红山热电有限公司 330109401502 4411
307 727220899 杭州杭新印花整理有限公司 330109401502 1712
308 721017670 浙江红利集团有限公司 330109401502 1712
309 739205899 杭州红剑聚酯纤维有限公司 330109401502 2653
310 749495711 浙江协和薄钢科技有限公司 330109401502 3230
311 71545126X 杭州红山化纤有限公司 330109401502 2822
312 143529868 浙江金首水泥有限公司 330109401502 3111
313 255784126 杭州萧山染料化工有限公司 330109501504 2614
314 757211176 明盛控股集团有限公司 330109501504 2614
315 143849773 杭州钱江五金工具有限责任公司 330110001011 3422
316 143815522 杭州武林机器有限公司 330110001012 3530
317 745068632 浙江四通化纤有限公司 330110001017 1711
318 742046630 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 330110001017 3132
319 75724869X 杭州菲氏浴厨用品有限公司 330110001018 3132
320 720098616 杭州余杭水务有限公司 330110002001 4610
321 609160063 杭州旺旺食品有限公司 330110003011 1419
322 609131596 浙江海联热电股份有限公司 330110003011 4430
323 747194122 杭州大东南高科包装有限公司 330110003012 3010
324 668037604 杭州恒诺印染有限公司 330110003015 1712
325 732003100 浙江华鼎集团有限责任公司 330110003015 1810
326 72009819X 杭州理想印染有限公司 330110003019 1712
327 143804073 杭州兴新印染有限公司 330110003020 1712
328 722770752 杭州恒生印染有限公司 330110003020 1712
329 143840250 杭州老板实业集团有限公司 330110003020 3953
330 142927258 华立仪表集团股份有限公司 330110005003 4112
331 143893336 浙江钱潮控股集团股份有限公司 330110005006 3111
332 715447172 杭州三狮水泥有限公司 330110005008 3111
333 720098923 杭州锦江绿色能源有限公司 330110100222 4419
334 715449557 杭州自强链传动有限公司 330110101007 3552
335 782385100 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 330110101008 1522
336 725264396 杭州鑫龙印染有限公司 330110101010 1712
337 143245734 杭州西湖汽车零部件集团股份有限公司 330110101011 4122
338 143840795 杭州余杭博陆搪瓷厂 330110101212 3479
339 697072273 浙江铁流离合器股份有限公司 330110101232 4122
340 725865423 杭州中天染织有限公司 330110102010 1741
341 143869707 杭州塘栖热电有限公司 330110102011 4411
342 736877403 今胜集团有限公司 330110102011 3230
343 759502452 杭州汽轮铸锻有限公司 330110102205 3591
344 731515104 杭州宏金印染有限公司 330110102207 1743
345 749469783 杭州金升金属制品有限公司 330110102207 3440
346 14382658X 杭州塘栖金属压延有限公司 330110102207 3230
347 143839073 宝鼎重工股份有限公司 330110102207 4123
348 757209519 杭州荣力铸锻有限公司 330110102233 3591
349 710991152 杭州宏达铸造有限公司 330110102233 3591
350 785321065 杭州鹏图化纤有限公司 330110103201 1711
351 143814933 杭州崇贤热电有限公司 330110103201 4430
352 739932252 杭州彩诗纺织有限公司 330110103202 1711
353 751749100 杭州金象印染有限公司 330110103202 1712
354 71099349X 杭州天运机械制管有限公司 330110103202 3591
355 70430781X 杭州崇贤印染厂 330110103202 1712
356 723603366 杭州伟宏机械铸锻有限公司 330110103228 3591
357 749498832 浙江长江钢管有限公司 330110103228 3230
358 143835208 杭州崇钢集团有限公司 330110103228 3230
359 742919251 杭州中强印染有限公司 330110103230 1712
360 757215927 杭州福达纺织品印染有限公司 330110104202 1712
361 751744799 杭州高明印染有限公司 330110104202 1712
362 747165663 杭州太茂盛源水泥有限公司 330110104202 3111
363 143879606 杭州山虎机械有限公司 330110104215 3611
364 143800072 杭州余杭仁和镇石料加工厂 330110104216 1019
365 143812516 杭州云会印染整理有限公司 330110104237 1712
366 609131422 浙江西雅普康大制革有限公司 330110105010 1910
367 725878814 杭州精工铸造有限公司 330110106012 3591
368 757248702 杭州威呢斯陶瓷有限公司 330110106018 3132
369 609127028 杭州诺贝尔集团有限公司 330110106204 3132
370 742025135 杭州钱江压缩机有限公司 330110108016 3542
371 742900489 杭州长岗纸业有限公司 330110108208 2221
372 715445257 杭州波达塑料科技股份有限公司 330110108225 2651
373 744103096 杭州福锦人造板有限公司 330110108230 2022
374 710992577 杭州三星工艺玻璃有限公司 330110109235 3145
375 715449143 杭州余杭振华日化玻璃有限公司 330110110210 3145
376 788283455 杭州鸿光浪花豆业食品有限公司 330110110223 1392
377 754420394 杭州益利素勒精线有限公司 330110110223 3931
378 746348150 杭州鼎胜实业集团有限公司 330110110235 3572
379 749481192 杭州海狮水泥有限公司 330110200225 3111
380 730931907 杭州达利富丝绸染整有限公司 330122001007 1711
381 143643644 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 330122001007 2632
382 143645332 杭州富力纺织有限公司 330122001213 1711
383 740505784 桐庐南方水泥有限公司 330122001259 3111
384 757230094 桐庐红狮水泥有限公司 330122001259 3111
385 609103640 东芝水电设备(杭州)有限公司 330122101010 3911
386 75170325X 杭州长富金属制品有限公司 330122101011 3230
387 720049101 浙江金帆达生化股份有限公司 330122102250 2631
388 757206676 桐庐信雅达热电有限公司 330122102254 4430
389 665241546 今麦郎饮品杭州有限公司 330122107211 1533
390 662315394 浙江环益资源利用有限公司 330122113211 4310
391 751719470 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 330127100011 1532
392 704273955 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 330127100011 1532
393 762040682 浙江强强实业有限公司 330127100247 1711
394 74507862X 浙江康盛股份有限公司 330127100247 3957
395 704270420 杭州千岛湖啤酒有限公司 330127100247 1522
396 790939417 杭州千岛湖博兴纺织有限公司 330127100257 1711
397 796659133 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 330127102223 1532
398 739240483 浙江诚鑫织造有限公司 330127108321 1711
399 704269198 淳安县新兴纺织有限公司 330127110200 1711
400 723630479 杭州华东电力投资经营有限公司 330182001033 4412
401 142919274 浙江新安化工集团股份有限公司 330182001038 2631
402 793677723 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 330182001039 1531
403 720075203 杭州格林香料化学有限公司 330182002004 2674
404 609128573 国际香料香精(杭州)有限公司 330182002004 2674
405 143982275 浙江新化化工股份有限公司 330182002213 2621
406 143982486 建德市天石碳酸钙有限责任公司 330182002215 2613
407 765485206 杭州更化化工有限公司 330182003003 2661
408 746343616 建德南方水泥有限公司 330182003209 3111
409 746343202 建德红狮安仁建材有限公司 330182102285 3111
410 704290413 浙江建业化工股份有限公司 330182104013 2661
411 770841551 杭州爱佳玻璃制品有限公司 330182104211 3142
412 697092637 中策橡胶(建德)有限公司 330182106230 2911
413 720076687 杭州友邦香料香精有限公司 330182106231 2674
414 143956405 浙江大洋化工股份有限公司 330182107238 2612
415 143953183 建德市恒洋化工有限公司 330182107238 2612
416 754419166 建德市横冈铁合金有限公司 330182109005 3240
417 754416539 浙江横箭铁合金有限公司 330182109005 3240
418 733206655 建德市横山气体有限责任公司 330182109005 2619
419 785326915 建德市新安江镍合金有限公司 330182109005 3240
420 754402364 杭州昌鑫金属材料有限公司 330182109005 3230
421 733823311 建德海螺水泥有限责任公司 330182109005 3111
422 749451786 建德红狮水泥有限公司 330182109262 3111
423 788283826 建德市宏兴钙业有限责任公司 330182110254 3112
424 724515122 建德市易通金属粉材有限公司 330182111236 3210
425 704292275 建德三狮松涛水泥有限公司 330182111239 3111
426 143966910 浙江省建德市正发药业有限公司 330182113225 2613
427 68291903X 富阳市水务有限公司 330183001024 4610
428 71098215X 杭州先进科技化工有限公司 330183001212 3112
429 25403311X 浙江金固股份有限公司 330183001213 3725
430 747198713 杭州汉邦化纤有限公司 330183001213 2822
431 742941408 浙江江丰钢业有限公司 330183001242 3230
432 716143656 富阳孙氏纸业有限公司 330183002211 2221
433 609250827 杭州富阳茂昌纸业有限公司 330183002211 2221
434 721094510 杭州金泰纸业有限公司 330183002211 2221
435 725855567 富阳市富龙纸业有限公司 330183002222 2221
436 673985414 杭州奥成纸业有限公司 330183002222 2221
437 254031544 杭州富亨纸业有限公司 330183002222 2221
438 74348013X 富阳市金鑫纸业有限公司 330183002223 2221
439 747198094 富阳顶点纸业有限公司 330183002223 2221
440 744148761 富阳市海通纸业有限公司 330183002223 2221
441 254032897 富阳昌林纸业有限公司 330183002223 2221
442 743491154 富阳市华通纸业有限公司 330183002223 2221
443 744116874 富阳市汇泰纸业有限公司 330183002223 2221
444 747196523 富阳市万丰纸业有限公司 330183002223 2221
445 704300853 富阳市飞马纸业有限公司 330183002223 2221
446 754408504 富阳市富明纸业有限公司 330183002223 2221
447 743473351 浙江金瑞纸业有限公司 330183002223 2221
448 759528070 浙江春南污水处理有限公司 330183002223 4620
449 749498939 富阳市方圆纸业有限公司 330183002223 2221
450 754408491 富阳市建新纸业有限公司 330183002223 2221
451 749473897 浙江华茂纸业有限公司 330183002223 2221
452 754415552 富阳市茂宏纸业有限公司 330183002223 2221
453 74345752X 浙江万信纸业有限公司 330183002223 2221
454 751738655 浙江华鑫纸业有限公司 330183002223 2221
455 751701414 杭州远大纸业有限公司 330183002223 2221
456 747199206 富阳市华隆纸业有限公司 330183002223 2221
457 732404094 杭州众意纸业有限公司 330183002223 2221
458 749464683 浙江涌金纸业有限公司 330183002223 2221
459 75170042X 杭州国佳纸业有限公司 330183002223 2221
460 743475250 富阳市文博纸业有限公司 330183002223 2221
461 762023401 浙江众意纸业有限公司 330183002223 2221
462 754403818 浙江三星热电有限公司 330183002223 4411
463 747003234 杭州三丰纸业有限公司 330183002226 2221
464 746301715 富阳市清园城市综合污水处理有限公司 330183002226 4620
465 254031253 富阳通达纸业有限公司 330183002226 2221
466 757218570 杭州富阳市南发纸业有限公司 330183002226 2221
467 759514007 浙江高阳纸业有限公司 330183002226 2221
468 676776159 浙江清园生态热电有限公司 330183002226 4430
469 754412415 杭州东大纸业有限公司 330183002226 2221
