截止2013年12月31日,江苏省持有《危险化学品生产企业安全生产许可证》在有效期内的危险化学品生产企业共2489家(三)

 
 
价格
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
浏览 6166
地区 江苏南京市
过期 长期有效
更新 2014-01-22 10:21
 

您还没有登录,请登录后查看联系方式


详细说明
 
序号 单位名称 副本许可范围 有效期开始 有效期结束 证书编号
1774 淮安市造漆厂有限公司 酚醛烘漆、酚醛清漆、酚醛透明漆、醇酸烘漆、醇酸清漆、聚氨酯漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、环氧漆固化剂、环氧漆稀释剂、环氧防腐漆、环氧烘漆、环氧清漆、环氧磁漆、环氧醇酸清烘漆、环氧酚醛防腐烘漆、环氧富锌底漆、环氧聚氯酯耐水漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、硝基木器清漆、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基清漆、硝基磁漆、硝基锤纹漆、硝基漆防潮剂、硝基漆稀释剂、氨基漆稀释剂、铝红酚醛防锈漆、铝粉环氧沥青耐油底漆、铝粉酚醛磁漆、铝粉氯化橡胶底漆、铝粉醇酸磁漆、沥青防污漆、沥青底漆、沥青清烘漆、沥青清漆、沥青耐酸漆、沥青锅炉漆、沥青磁漆、沥青醇酸氨基烘漆、酚醛树脂、醇酸树脂*** 27-Jul-12 26-Jul-15 H00020
1775 江苏淮河化工有限公司 硝酸、发烟硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、氨[液化的,含氨>50%]、2-甲基苯胺、3-甲基苯胺、4-甲基苯胺、2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯*** 11-Sep-12 10-Sep-15 H00021
1776 淮安市金象路化工有限公司 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]*** 26-Sep-12 25-Sep-15 H00024
1777 淮安清江石油化工有限责任公司 汽油、丙烯、液化石油气、丙烷、氢[压缩的]、溶剂油(石脑油)、甲基叔丁基醚、煤油*** 24-Oct-12 23-Oct-15 H00025
1778 淮安华尔润化工有限公司 甲醇(3000吨/年)、氨[液化的,含氨>50%](200000吨/年)、硫磺(340吨/年)、氢[压缩的](10607.14吨/年)、二氧化碳[压缩的](255000吨/年)、氮[压缩的](165000吨/年)、氧[压缩的](7142.86吨/年)、一氧化碳和氢气混合物(588500吨/年)*** 10-Sep-13 09-Sep-16 H00026
1779 江苏安邦电化有限公司 氢氧化钠溶液、氯[液化的]、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、六氯环戊二烯、2-甲基苯胺、2-氯(代)乙基膦酸、1,2-二氯乙烷、3-氯-1,2-环氧丙烷、硫丹[含量>80%]、3-氯丙烯、氧[压缩的]、氢[压缩的]、氮[压缩的]、苯胺、煤气*** 28-Feb-13 27-Feb-16 H00029
1780 淮安市华泰化工有限公司 1,4-二氧杂环己烷(1,4-二氧己环)、二氧戊环、N-甲基吗啉*** 26-Dec-12 25-Dec-15 H00042
1781 金湖县百瑞特化工有限责任公司 聚氨酯粘合剂(2000吨/年)*** 12-Oct-13 11-Oct-16 H00044
1782 金湖县赛欧电气有限公司 氧[压缩的](900吨/年)、氮[压缩的](1000吨/年)*** 14-Aug-13 13-Aug-16 H00046
1783 淮安德邦化工有限公司 苯甲醚、三氯乙酰氯、盐酸、三氯乙酸甲酯*** 18-Apr-12 17-Apr-15 H00056
1784 江苏福斯特化工制造有限公司 2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯、2-甲基苯胺、3-甲基苯胺、4-甲基苯胺、硫酸*** 26-Feb-13 25-Feb-16 H00059
1785 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 氨[液化的,含氨>50%]、硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、一氧化碳和氢气混合物、氨溶液[10%<含氨≤35%]、氢[压缩的]、氮[压缩的]*** 23-Apr-13 22-Apr-16 H00061
1786 洪泽金陵香料有限公司 氯乙烷(3000吨/年)*** 14-Aug-13 13-Aug-16 H00063
1787 淮安市鑫鑫化工有限公司 三溴化磷、氢溴酸(副产)*** 11-Sep-12 10-Sep-15 H00064
1788 涟水县依顺环保有限公司 硫酸铜(含铜废液及线路板废料处理综合利用)*** 26-Feb-13 25-Feb-16 H00065
1789 淮安市宏意科技有限公司 氯甲基甲醚(2000吨/年)、盐酸(3000吨/年)*** 20-Nov-13 19-Nov-16 H00069
1790 淮安众森环保能源有限公司 甲醇汽油*** 05-May-11 04-May-14 H00074
1791 淮安麦德森制药有限公司 乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]*** 20-Jul-12 19-Jul-15 H00078
1792 洪泽宁淮特种气体有限公司 二氧化碳[液化的]*** 20-Jul-12 19-Jul-15 H00079
1793 江苏斯德瑞克化工有限公司 氯代异丁烷、盐酸(副产品)*** 01-Aug-12 31-Jul-15 H00080
1794 涟水龙盛气体有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 26-Sep-12 25-Sep-15 H00081
1795 江苏天士力帝益药业有限公司 乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](8吨/年)、甲醇(10吨/年)、丙酮(6吨/年)*** 10-Dec-13 09-Dec-16 H00082
1796 江苏大成医药化工有限公司 溴乙酰溴、2-溴丙酰溴、三溴甲烷、三溴化磷、溴(化)乙酰、溴(化)丙酰、氢溴酸、亚磷酸*** 23-Apr-13 22-Apr-16 H00083
1797 淮安利安科技发展有限公司 聚氨酯化学灌浆材料*** 26-Feb-13 25-Feb-16 H00084
1798 淮安市中天生物工程有限公司 乙醇[无水](4.5吨/年)、盐酸(40吨/年)*** 18-Jul-13 17-Jul-16 H00086
1799 江苏利淮钢铁有限公司 粗苯、煤焦油*** 27-May-13 26-May-16 H00087
1800 金湖县晨龙翔实业有限公司 硫酸(精馏产品,18000吨/年)*** 14-Aug-13 13-Aug-16 H00088
1801 淮安市兴联有机化工有限公司 三氯化铝[无水](3000吨/年)、盐酸(3吨/年)*** 14-Aug-13 13-Aug-16 H00089
1802 淮安圣马气体有限公司 二氧化碳[液化的](80000吨/年)*** 12-Oct-13 11-Oct-16 H00091
1803 洪泽县恒泰科工贸有限公司 甲醇(300吨/年)、乙醇[无水](850吨/年)、1-丙醇(200吨/年)、2-丙醇(800吨/年)、正丁醇(200吨/年)、2-丁醇(650吨/年)、2-戊醇(1900吨/年)、丙酮(1600吨/年)、甲基苯(1200吨/年)、正庚烷(800吨/年)、N,N-二甲基甲酰胺(200吨/年)(以上均为精馏产品)*** 12-Oct-13 11-Oct-16 H00092
1804 江苏方舟新能源股份有限公司 2-氨基(苯)酚(2000吨/年)、3-氨基(苯)酚(1200吨/年)、2-硝基(苯)酚(4000吨/年)*** 20-Nov-13 19-Nov-16 H00093
1805 江苏诚意药业有限公司 丙酮(回收)、乙醇(回收)*** 08-Apr-11 07-Apr-14 H00094
1806 淮安润尔华化工有限公司 石油气[液化的]、硫磺、石脑油*** 23-Jun-11 22-Jun-14 H00095
1807 淮安市列邦康泰化工有限公司 三溴化磷、溴乙酰溴、溴代环戊烷、氢溴酸、亚磷酸、乙酰溴*** 16-Jan-12 15-Jan-15 H00096
1808 淮安万邦香料工业有限公司 氮[压缩的](200吨/年)、甲醇(5000吨/年)、丙酮(200吨/年)、2-丙醇(200吨/年)、苯酚(200吨/年)*** 16-Jan-12 15-Jan-15 H00097
1809 淮安尚志高科技材料有限公司 环氧树脂、氨基漆稀释剂、铝粉醇酸磁漆、氨基清烘漆、环氧烘漆*** 18-Apr-12 17-Apr-15 H00098
1810 江苏博泰药业有限公司 正丁醇(回收)、正丁醛(回收)、甲醛溶液(回收)、变性乙醇(回收)、丙酮(回收)、甲基苯(回收)、甲醇(回收)、二氯甲烷(回收)、乙酸[含量>80%](回收)*** 18-Apr-12 17-Apr-15 H00099
1811 淮安寅生化工有限公司 4,4′-二氨基二苯砜、氨溶液[10%<含氨≤35%]*** 18-Apr-12 17-Apr-15 H00100
1812 淮安洪阳化工有限公司 苯甲酰氯、2-氯苯甲酰氯、4-氯苯甲酰氯、氯甲基甲醚、间苯二甲酰氯、氯乙酰氯、十六(烷)酰氯、乙二酰氯、盐酸、苯甲酰氯、氧氯化磷、α,α,α-三氯甲(基)苯、氯化苄、二氯化苄、4-氯苄基氯*** 20-Jul-12 19-Jul-15 H00101
1813 淮安市阳成化工有限公司 2-氯苯胺、3-氯苯胺*** 20-Jul-12 19-Jul-15 H00102
1814 盱眙县天宝立聚合物有限公司 松节油*** 20-Jul-12 19-Jul-15 H00103
1815 江苏鸿基化工有限公司 4-硝基-2-甲氧基苯胺*** 05-Sep-12 04-Sep-15 H00104
1816 淮安市东宇化工有限公司 盐酸*** 11-Sep-12 10-Sep-15 H00105
1817 江苏恒安化工有限公司 盐酸、1,2-二氯乙烷(回收)*** 11-Sep-12 10-Sep-15 H00106
1818 江苏格罗瑞化学有限公司 1,2,3-三氯(代)苯(溶剂回收)*** 11-Sep-12 10-Sep-15 H00107
1819 淮安华源化工有限公司 三氯化磷、氧氯化磷、盐酸、乙二醇丁醚*** 17-Oct-12 16-Oct-15 H00108
1820 洪泽县杰诚制管有限公司 氧[压缩的]*** 11-Dec-12 10-Dec-15 H00109
1821 双阳化工淮安有限公司 2-甲基苯胺(回收)、苯胺(回收)*** 29-Mar-13 28-Mar-16 H00110
1822 江苏国威化工有限公司 盐酸(17000吨/年)*** 18-Jul-13 17-Jul-16 H00111
1823 江苏宝利化学有限公司 氯乙酸(15000吨/年)、二氯乙酸(1000吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](300吨/年)、盐酸(21100吨/年)*** 10-Sep-13 09-Sep-16 H00112
1824 江苏金象赛瑞化工科技有限公司 氨[液化的,含氨大于50%](40000吨/年)*** 12-Oct-13 11-Oct-16 H00113
1825 淮安源通电子材料有限公司 三氯氧磷(120吨/年)、盐酸(323吨/年)*** 24-Dec-13 23-Dec-16 H00114
1826 阜宁稀土实业有限公司 硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、氨溶液[10%<含氨≤35%](限自产自用)*** 31-Mar-11 30-Mar-14 J00001(非)
1827 江苏正达气体有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 09-Nov-11 08-Nov-14 J00002
1828 盐城市春竹香料有限公司 正丁酸乙酯、乙酸异戊酯、乙醇(中间品种)、3-甲基丁醛、正己醛、二甲基(乙)二酮、乙醛(中间品种)、2-丙烯-1-醇(中间品种)、3-甲基-1-丁醇(中间品种)、1-甲基戊醇(中间品种)、3-羟(基)丁醛、2-甲基-1-丁醇(中间品种)、乙酸[含量>80%]*** 28-Dec-11 27-Dec-14 J00005
1829 江苏双昌肥业有限公司 硫酸、氟硅酸钠、氟硅酸*** 22-Dec-11 21-Dec-14 J00006
1830 江苏中意化学有限公司 杀螟丹、亚磷酸(副产)、盐酸(副产)、甲醇(回收)、氨溶液[10%<含氨≤35%]、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]*** 08-Jul-11 07-Jul-14 J00007
1831 盐城汇龙化工有限公司 2,4,6-三氯(苯)酚、2,6-二氯(苯)酚、4-氯苯酚、盐酸、1,3-苯二酚、硫酸(回收)、2-氯苯酚(中间产品)、2,4-二氯(苯)酚(中间产品)*** 21-Sep-11 20-Sep-14 J00008
1832 江苏裕廊化工有限公司 丙烯酸[抑制了的]、丙烯酸甲酯[抑制了的]、丙烯酸乙酯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、氨溶液[10%<含氨≤35%]、甲醛溶液、盐酸*** 23-Jun-11 22-Jun-14 J00015
1833 江苏建农农药化工有限公司 三唑酮、灭草松、甲基叔丁基(甲)酮、亚磷酸、盐酸、甲醇(回收)、三甲基乙酰氯(回收)、氟代苯(回收)、氧氯化硫、氨溶液[10%<含氨≤35%]、氢溴酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、硫酸、2-甲基吡啶(回收)(以上产品生产场所位于建湖经济开发区韦五东路999号)*** 14-Jul-11 13-Jul-14 J00016
1834 滨海南翔药业有限公司 乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](640吨/年)、硫酸铜(111吨/年)*** 22-Nov-13 21-Nov-16 J00017
1835 江苏剑牌农化股份有限公司 三唑酮(1000吨/年) 、三唑醇(600吨/年)、频那酮[甲基叔丁基(甲)酮](1500吨/年)、氧氯化硫(500吨/年)、甲醇(15吨/年)、盐酸(6134吨/年)、丙酮(100吨/年)、异丙醇(600吨/年)、甲硫醚(80吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](208.1吨/年)、氯化亚砜(120吨/年)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](12吨/年)、溴甲烷(20吨/年)、燕麦敌二号(200吨/年)、2-甲基吡啶(100吨/年)(以上品种在建湖县经济开发区化工路1008号生产);甲醇(330吨/年)、盐酸(4780吨/年)、三乙胺(105.6吨/年)(以上品种品种在滨海经济开发区沿海工业园中山二路北侧生产)*** 01-Jul-11 30-Jun-14 J00018
1836 建湖县上冈乙炔气有限公司 乙炔[溶于介质的]*** 28-Dec-11 27-Dec-14 J00021
1837 盐城广达乙炔气有限公司 乙炔[溶于介质的]*** 23-Jun-11 22-Jun-14 J00022
1838 盐城市瓯华化学工业有限公司 盐酸-3,3′-二氯联苯胺、2-氯苯胺、氢溴酸、氢[压缩的]*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00029
1839 响水县远大化学有限公司 盐酸*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00030
1840 响水长洋化工有限公司 三氯化铝[无水]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、盐酸*** 30-Aug-11 29-Aug-14 J00031
1841 江苏绿洲化工有限公司 硫酸(回收)、2-氨基丙烷(回收)、甲醇(副产)、盐酸(副产)、亚硝酸钠(副产)*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00034
1842 滨海三甬药业化学有限公司 2,6-二氯苯胺、盐酸*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00035
1843 江苏常丰农化有限公司 甲(基)磺酰氯、盐酸*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00036
1844 滨海五州化工有限公司 三氯化磷、盐酸、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](副产)、乙醇[无水](中间品种)*** 29-Nov-11 28-Nov-14 J00039
1845 江苏天源化工有限公司 三氯化磷、盐酸、五氧化(二)磷、氧氯化磷、废硫酸、正磷酸*** 29-Aug-12 28-Aug-15 J00045
1846 江苏威耳化工有限公司 盐酸、1,3-环戊二烯(回收)、正磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](副产)*** 16-Nov-11 15-Nov-14 J00047
1847 东台鑫源化工有限公司 盐酸(副产)、亚磷酸、溴乙酸甲酯、溴乙酸乙酯、溴乙酸叔丁酯、氯乙酸叔丁酯、乙酸叔丁酯、2-溴-2-甲基丙酸乙酯、、环戊烯、氢溴酸(副产)、甲醇(回收)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](回收)、异丁酸(回收)*** 20-Oct-11 19-Oct-14 J00048
1848 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 氢[压缩的]*** 21-Sep-11 20-Sep-14 J00049
1849 江苏吉华化工有限公司 盐酸、亚硝酸钠(副产)、氢溴酸(副产)、硫酸、发烟硫酸、亚硝基硫酸、苯(回收)、苯酚(回收)、二硝基(苯)酚[干的或含水<15%]、二氧化硫[液化的]*** 04-Jan-13 03-Jan-16 J00057
1850 阜宁县兴杨空气气体分离有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 11-May-12 10-May-15 J00062
1851 滨海县斯威化工有限公司 盐酸(副产)*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00063
1852 盐城市中昊化工有限公司 对氨基苯乙醚、对硝基苯乙醚*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00064
1853 盐城市麦迪科化学品制造有限公司 盐酸、亚磷酸、硝酸钠、乙酰氯、甲醇(回收)、1,3-二氯苯(回收、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](回收)*** 11-May-12 10-May-15 J00065
1854 响水博霖医药化工有限公司 硝基甲烷、盐酸、硫酸、甲酸、氨溶液[10%<含氨≤35%]、氯磺酸、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯(副产)、废硫酸(副产)*** 23-Feb-12 22-Feb-15 J00066
1855 盐城市致远化工有限公司 4-氯苯酚、2-氯苯酚、2,4-二氯(苯)酚、2,6-二氯(苯)酚、盐酸、氧氯化硫、2,4,6-三氯(苯)酚、甲基叔丁基(甲)酮*** 16-Nov-11 15-Nov-14 J00068
1856 东台市现代气体有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 01-Aug-12 31-Jul-15 J00069
1857 盐城市虹艳化工有限公司 盐酸、氨溶液[10%<含氨≤35%](回收)、2-氨基丙烷(回收)*** 11-May-12 10-May-15 J00070
1858 汇能凯斯气体滨海有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00071
1859 盐城市瑞普医药化工有限公司 氢溴酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]、甲醇、2,5-二氯硝基苯(回收)、氨溶液[10%<含氨≤35%]*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00077
1860 盐城南方化工有限公司 盐酸、三乙胺*** 05-Mar-12 04-Mar-15 J00079
1861 盐城禾佳化工有限公司 盐酸(副产)、氯化亚砜(回收)*** 16-Jan-12 15-Jan-15 J00081
1862 盐城市星晨化工有限公司 盐酸(副产)、乙酸[含量>80%](副产)*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00083
1863 盐城翔以化学有限公司 乙酸[含量>80%](副产)、盐酸(副产)*** 25-Apr-12 24-Apr-15 J00085
1864 盐城联孚石化有限公司 汽油[-18℃≤闪点<23℃]、石油气[液化的]、煤油、丙烯*** 27-Dec-11 26-Dec-14 J00086
1865 江苏永嘉化工有限公司 硫磺*** 25-Jul-12 24-Jul-15 J00089
1866 江苏德发树脂有限公司 聚氨酯树脂*** 05-Dec-11 04-Dec-14 J00091
1867 江苏双多化工有限公司 氨[液化的,含氨>50%]、甲醇、硫磺、二氧化碳[液化的]***  09-Dec-11 08-Dec-14 J00094
1868 江苏克胜集团股份有限公司 乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]、1,3-环戊二烯、叔丁苯、苯(以上品种生产场所位于江苏省建湖县经济开发区盐淮路88号)*** 05-Dec-11 04-Dec-14 J00100
1869 盐城银天源制镁有限公司 溴*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00104
1870 江苏劲力化肥有限责任公司 氨[液化的,含氨>50%]、一氧化碳和氢气混合物、二氧化碳[压缩的]、硫磺、甲醇、氨溶液[10%<含氨≤35%]*** 28-Dec-11 27-Dec-14 J00105
1871 盐城恒盛化工有限公司 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[10%<含氨≤35%]、盐酸、硫酸(回收)、2,4,4-三甲基-2-戊烯(回收)、吡啶(回收)、2-氯吡啶*** 29-Mar-12 28-Mar-15 J00106
1872 盐城振阳化工有限公司 聚氨酯树脂*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00111
1873 江苏苏源辉普化工有限公司 亚磷酸三乙酯*** 10-Aug-12 09-Aug-15 J00115
1874 江苏拜克新材料有限公司 苯酚(回收)*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00116
1875 江苏丰山集团有限公司海洋分公司 毒死蜱粉剂、颗粒剂[含量>15%]、废硫酸、盐酸、氟化氢(无水)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]、硫磺、氯化亚砜、1,3-环戊二烯、乙醇[无水]、氨溶液[10%<含氨≤35%]、4-氯三氟甲苯、甲醇、1,4-苯二酚、正丁醇*** 28-Dec-11 27-Dec-14 J00118
1876 滨海光华化工有限公司 六氯环戊二烯(回收)*** 21-Mar-13 20-Mar-16 J00120
1877 滨海县恒亚溶解乙炔气厂 乙炔[溶于介质的]*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00124
1878 江苏联化科技有限公司 5-硝基-2-氨基(苯)酚、氨溶液[10%<含氨≤35%]、盐酸、三乙胺(回收)、甲基苯(回收)、氯苯(回收)、乙酸[含量>80%](回收)、甲醇(回收)、N,N-二甲基甲酰胺(回收)、1,2-二氯乙烷(回收)、正庚烷(回收)、2-甲基-2-丙醇(回收)、4-甲基-2-戊酮(回收)、甲醇钠甲醇溶液、吡啶、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、溴、正丁醇、丙烯酸乙酯[抑制了的]、溴(化)乙烷*** 14-Feb-12 13-Feb-15 J00128
1879 响水县瑞泽化工有限公司 盐酸(副产)、次氯酸钠溶液(副产)*** 11-May-12 10-May-15 J00129
1880 江苏腾龙生物药业有限公司 乐果[含量>10%](5000吨/年)、硫氢化钠[含结晶水≥25%](2808.29吨/年)、盐酸(1673吨/年)、甲醇(623.24吨/年)、稻丰散(2000吨/年)、溴(1252.47吨/年)(以上产品生产场所为:大丰市海洋经济综合开发区)*** 22-Nov-13 21-Nov-16 J00134
1881 江苏辉丰农化股份有限公司 二噻农、盐酸、硝酸(回收)、亚硝酸钠(回收)、硫酸(回收)、氯化亚砜(回收)、三乙胺(回收)、盐酸(回收)、乙酸溶液[含量>10%~80%](回收)、1,2-二氯乙烷(回收)、1-氨基丙烷(回收)、2,4,6-三氯(苯)酚、二乙胺、丙酮、2,4-滴[含量>75%]、2,4-滴钠盐、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、2,4,6-三氯(苯)酚、2-氯苯酚、苯酚、2,6-二氯(苯)酚、4-氯苯酚、2,4-二氯(苯)酚、2-甲基-2-丙醇、亚磷酸、辛酰氯、盐酸、三氯化铝溶液(以上品种生产场所为大丰市王港闸南首);废硝化混合酸、盐酸、1,2-二氯乙烷(回收)、1-氨基丙烷(回收)(以上品种生产场所为大丰市新丰镇中闸村二组)*** 15-Mar-12 14-Mar-15 J00138
1882 盐城市广源气体有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]、氮[液化的]*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00155
1883 江苏金羚纸业有限公司 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]*** 07-Jun-12 06-Jun-15 J00160
1884 响水雅克化工有限公司 盐酸(副产)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](回收)*** 24-Apr-13 23-Apr-16 J00162
1885 盐城鼎龙化工有限公司 硫酸-2,5-二氨基甲苯、2-甲基苯胺(副产)*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00168
1886 盐城市胜达化工有限公司 溴苯、1,2-二溴乙烷、二溴苯、1-溴丙烷、2-溴丙烷、1-溴-2-甲基丙烷、溴己烷、溴乙酸、溴乙酸甲酯、溴乙酸乙酯、溴乙酸叔丁酯、1-溴丙酰溴、溴(化)乙酰、1-溴丁烷、三溴化磷、氢溴酸、溴代正戊烷、2-溴-2-甲基丙酸乙酯、溴(化)乙烷、3-溴丙炔、3-溴-1-丙烯、盐酸、亚磷酸、3-溴-1,2-二甲(基)苯、4-溴-1,2-二甲(基)苯*** 18-Oct-12 17-Oct-15 J00170
1887 盐城天海化工有限公司 甲醇(回收)、盐酸*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00176
1888 响水富梅化工有限公司 杂酚、2-甲苯酚、3-甲苯酚、4-甲苯酚、3,4-二甲(苯)酚*** 21-Mar-13 20-Mar-16 J00178
1889 盐城市羽丰精细化工有限公司 对甲苯磺酰氯、盐酸(副产)*** 18-Oct-12 17-Oct-15 J00183
1890 江苏华旭药业有限公司 乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](副产)、苄硫醇(副产)、氢溴酸(副产)、溴(回收)、硫代异氰酸甲酯(中间品种)*** 21-Jun-11 20-Jun-14 J00186
1891 响水航龙化工有限公司 盐酸*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00193
1892 东台市顺达工业气体有限公司 乙炔[溶于介质的]*** 03-May-13 02-May-16 J00209
1893 江苏托球农化有限公司 三氯乙酰氯(400吨/年)、盐酸(1197.5吨/年)、甲醇(830吨/年)、氯化亚砜(65吨/年)、二甲胺溶液(5吨/年)、丙烯腈[抑制了的](90吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](12吨/年)*** 29-Aug-13 28-Aug-16 J00210
1894 盐城时针医药化工有限公司 氢溴酸、溴(化)乙烷、2-溴丁烷、溴苯、2-甲基呋喃、二乙胺*** 20-Nov-12 19-Nov-15 J00217
1895 江苏大华化学工业有限公司 4-氯三氟甲苯、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、3-硝基-4-氯三氟甲苯、硫酸*** 21-Mar-13 20-Mar-16 J00235
1896 盐城市西湖化工有限公司 苄基二甲胺、四氢呋喃、过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量≤77%,含水]、二甲胺溶液(回收)*** 09-Aug-11 08-Aug-14 J00237
1897 盐城市木林森漆业有限公司 过氯乙烯底漆、硝基磁漆、丙烯酸清漆、丙烯酸磁漆、过氯乙烯磁漆*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00240
1898 滨海永太医化有限公司 1,2-二氟苯(200吨/年)、1,3-二氟苯(200吨/年)、盐酸(1500吨/年)、氟硼酸(45吨/年)、3,4-二氯硝基苯(1650吨/年)、2,3-二氯硝基苯(300吨/年)*** 12-Dec-13 11-Dec-16 J00256
1899 大丰市丰氧气体制造有限公司 氧[压缩的]、氮[压缩的]*** 06-Nov-12 05-Nov-15 J00262
1900 响水金隆生物工程有限公司 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00266
1901 江苏永庆化工有限公司 盐酸(副产)*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00278
1902 盐城美丽雅漆业有限公司 不干性醇酸树脂(以二甲苯、200#溶剂油等为溶剂的)*** 05-Dec-12 04-Dec-15 J00279
1903 盐城科菲特生化技术有限公司 溴、氢氧化钠溶液*** 19-Dec-12 18-Dec-15 J00304
1904 盐城市凯威化工有限公司 盐酸、正磷酸、乙腈、乙酸[含量>80%]*** 11-Jul-12 10-Jul-15 J00305
1905 盐城市仁博硅化学有限公司 盐酸(1500吨/年)、1,2-乙二胺(80吨/年)、甲醇(24吨/年)、乙醇[无水](24吨/年)*** 27-Aug-13 26-Aug-16 J00308
1906 响水亿达化工有限公司 盐酸(副产)、亚硫酸(副产)、硫代乙酸(中间产品)、乙酸[含量>80%](回收)*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00309
1907 响水凯欣化工有限公司 乙酸正丙酯*** 01-Apr-13 31-Mar-16 J00310
1908 盐城市晶华化工有限公司 氨溶液[10%<含氨≤35%]、三乙胺(回收)*** 13-Mar-12 12-Mar-15 J00312
1909 滨海县金港华盛气体有限公司 氢[压缩的](385吨/年)、氧[压缩的](2750吨/年)*** 24-Oct-13 23-Oct-16 J00314
1910 江苏焕鑫高新材料科技有限公司 盐酸(12740吨/年)、3,5-二甲(苯)酚(8000吨/年)、4-氯间甲酚(2000吨/年)、丙酮(1009吨/年)、氢氧化钾溶液(2237吨/年)、4-羟基-4-甲基-2-戊酮(1680吨/年)、4-甲基-3-戊烯-2-酮(1260吨/年)*** 23-Feb-11 22-Feb-14 J00316
1911 东台市创一颜料厂 一氧化铅(中间品种)、硝酸铅(中间品种)*** 25-Jun-13 24-Jun-16 J00318
1912 江苏清泉化学有限公司 呋喃(1000吨/年)、吡咯(100吨/年)、甲醇(180.34吨/年)、2-甲基苯胺(810吨/年)*** 14-Aug-13 13-Aug-16 J00321
1913 滨海白云化工有限公司 三氯乙腈(20吨/年)、盐酸(100吨/年)、乙腈(10吨/年)*** 27-Nov-13 26-Nov-16 J00324
1914 江苏中正生化有限公司 盐酸(540吨/年)、氨溶液[10%<含氨≤35%](97吨/年)*** 27-Aug-13 26-Aug-16 J00328
1915 江苏尚莱特医药化工材料有限公司 废硫酸(130吨/年)*** 22-Nov-13 21-Nov-16 J00331
1916 滨海新东方医化有限公司 1,3-环戊二烯(中间产品)*** 23-Feb-11 22-Feb-14 J00333
1917 盐城国众化工有限公司 氯乙酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]、甲醇(回收)*** 25-Jun-13 24-Jun-16 J00338
1918 盐城康顺化工有限公司 溴乙烷、硫酸(回收)*** 31-Mar-11 30-Mar-14 J00341
1919 滨海明昇化工有限公司 2-氯苯胺*** 29-Apr-11 28-Apr-14 J00342
1920 盐城常林生化有限公司 4-羟基-4-甲基-2-戊酮、4-甲基-3-戊烯-2-酮、盐酸、丙酮(回收)*** 29-Apr-11 28-Apr-14 J00344
