企业总部所在地: | 美国 | 是否审验: | 否 |
所在行业: | 综合业 | 反馈意见渠道: | 有 |
企业规模: | 大(营业额93亿以上) | 报告介质: | 电子版 |
企业性质: | 外资及港澳台 | 语言类型: | 中文 |
发布报告的次数: | 2次 | 报告页码: | 12页 |
报告内容覆盖区域: | 非国别报告(中资、外资及港澳台) | 报告时效: | 距财年截止日6个月以上 |
编制依据: | 其它 | 发布报告的独立性: | 完全独立报告 |
发布周期: | 年度 | 语言风格: | 中肯的 |
发布日期: | 2013-12-25 | 报告年份: | 2013-2014年 |
打造负责任的供应链
http://www.cargill.com.cn/wcm/groups/public/@csf/@china/documents/document/na3082390.pdf