企业总部所在地: | 湖北 | 是否审验: | 否 |
所在行业: | 信息技术业 | 反馈意见渠道: | 无 |
企业规模: | 中小(营业额93亿以下) | 报告介质: | 电子版 |
企业性质: | 国有控股 | 语言类型: | 中文 |
发布报告的次数: | 5次及以上 | 报告页码: | 6-10页 |
报告内容覆盖区域: | 非国别报告(中资、外资及港澳台) | 报告时效: | 距财年截止日4个月以内 |
编制依据: | GRI可持续发展报告指南 | 发布报告的独立性: | 完全独立报告 |
发布周期: | 年度 | 语言风格: | 中肯的 |
发布日期: | 2014-02-20 | 报告年份: | 2013年 |
获评武汉东新开发区管委会第一批职业卫生规范化示范企业 武汉光迅科技股份有限公司2013年度社会责任报告