美国职业健康及安全管理综合课程 | |||||||
(七天) 中国上海 | |||||||
Time | Day 1st | Day 2nd | Day 3rd | Day 4th | Day 5th | Day 6th | Day 7th |
8:30 | Elevators and Plant Railways | Fire Prevention and Protection | Noise & Vibration | Work Environment | Ergonomics | Welcome/Orientation, Application & C.I.H. test taking strategies | Toxicology |
- | 电梯和厂区铁路 | 火灾预防与消除 | 噪音和振动 | 工作环境 | 人机功效 | 致辞、CIH考试准备策略 | 毒理学 |
9:30 | |||||||
9:30 | Forklift Safety | Hoisting Apparatus | Noise & Vibration | Work Environment | Ergonomics | TLV and BEI | Toxicology |
- | Conveyors | ||||||
10:20 | 叉车安全 | 起重设备和输送机 | 噪音和振动 | 工作环境 | 人机功效 | 阈限值和生物接触限值 | 毒理学 |
10:30 | Eye Safety | Point of Operation运行部位和传动机构防护装置 | Noise & | Radiation, | NonEngineering | TLV and BEI | Toxicology |
- | |||||||
11:30 | 眼睛安全 | Vibration | Ionizing & | Controls PE use in HAZWOPER & | 阈限值和生物接触限值 | 毒理学 | |
噪音和振动 | Non-ionizing | HazMat activities | |||||
电离辐射和非电离辐射 | 个体防护用品在危害废物作业和应急响应及危害材料的应用 | ||||||
11:30 | Materials Handling Storage | Ropes, Chains and Slings | Engineering | Biostatistics | Health Risk | Ethics | Toxicology |
- | Analysis & Hazard | ||||||
12:30 | 物料搬运与存放 | 绳索、链索和吊索 | Controls | Community | Communication | 职业操守 | 毒理学 |
Aerosols | Exposures | 健康风险分析危害和危害预知 | |||||
工程方法控制气溶胶 | 生物统计学和 | ||||||
社区暴露 | |||||||
Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
13:30-14:30 | System Safety | CSP | Engineering | Non-Engineering | Toxicology(CSP) | Ethics | Analytical |
系统安全 | |||||||
Preparing | Controls Ventilation | Controls Respiratory | 毒理学重点复习 | 职业操守 | Methods | ||
工程方法控制通风 | Protection | in IH | |||||
美注册安全师考试准备 | 非工程控制呼吸保护器 | Chemistry | |||||
工业卫生实验室的化学分析 | |||||||
14:30-15:30 | Product Liability | Basic | Engineering | Non-Engineering | Non-Engin Non-Engineering | Sample | |
产品责任 | Biohazards | ||||||
Science | Controls Ventilation | Controls PPE | Controls Gloves | Collection | |||
生物危害 | |||||||
基础科学 | 工程方法控制通风 | 非工程控制 个体防护用品 | 非工程控制 手套 | 采样 | |||
15:40-16:40 | Electric Safety | Basic | Engineering | Management | Basic | Biohazards | Direct |
工作场所电气安全 | Science | Controls | 管理 | Science | 生物危害 | Reading | |
基础科学 | Ventilation | 基础科学 | Instruments | ||||
工程方法控制通风 | |||||||
直读仪 | |||||||
16:40-17:40 | Basic | evaluation | Engineering | Thermal | evaluation | Epidemiology | Asbestos |
& Closure | Controls | Stress | & Closure | and | |||
Science | Ventilation | 热应力 | 评估和结束 | 流行病学 | Mold | ||
评估和结束 | 工程方法控制通风 | ||||||
基础科学 | 石棉和霉菌 | ||||||
费用面议(仅包含培训与午餐费用,其他交通住宿晚餐自理)报名联系cs@ehscity.com或021-69980278 EHSCity Investment Management Co., Ltd 上海安进投资管理有限公司 EHSCity Development Co., Ltd 新环康安(深圳)发展有限公司 |
|||||||